
M1L · ポケモンカードゲームMEGA / 拡張パック
メガブレイブ
- 発売日
- 2025-08-01
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥7,020
BOX 相場
¥8,340
差益 (期待値 − 相場)
¥-1,320
-15.8%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 086/063 | リーリエの決心 | SR | ¥5,000 | ¥17,900 | |
| 091/063 | リーリエの決心 | SAR | ¥16,700 | ¥54,500 | |
| 088/063 | メガルカリオex | SAR | ¥5,500 | ¥16,500 | |
| 087/063 | メガフシギバナex | SAR | ¥3,600 | ¥12,000 | |
| 068/063 | リオル | AR | ¥400 | ¥4,200 | |
| 064/063 | フシギダネ | AR | ¥600 | ¥6,000 | |
| 089/063 | メガアブソルex | SAR | ¥1,800 | ¥8,400 | |
| 078/063 | メガルカリオex | SR | ¥900 | ¥6,700 | |
| 092/063 | メガルカリオex | MUR | ¥33,000 | ¥142,000 | |
| 065/063 | フシギソウ | AR | ¥600 | ¥5,000 | |
| 074/063 | オニスズメ | AR | ¥300 | ¥3,900 | |
| 076/063 | メガフシギバナex | SR | ¥700 | ¥5,900 | |
| 090/063 | マチスの取引 | SAR | ¥500 | ¥5,000 | |
| 069/063 | マーシャドー | AR | ¥300 | ¥4,600 | |
| 079/063 | メガアブソルex | SR | ¥500 | ¥4,500 | |
| 067/063 | ロコン | AR | ¥400 | ¥4,500 | |
| 066/063 | ナッシー | AR | ¥300 | ¥4,300 | |
| 073/063 | ハガネール | AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 070/063 | キョジオーン | AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 072/063 | シルシュルー | AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 075/063 | デカグース | AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 080/063 | メガクチートex | SR | ¥400 | ¥5,700 | |
| 071/063 | ミカルゲ | AR | ¥300 | ¥3,900 | |
| 083/063 | 夜のタンカ | SR | ¥300 | — | |
| 077/063 | メガバクーダex | SR | ¥300 | ¥4,700 | |
| 085/063 | マチスの取引 | SR | ¥300 | ¥7,500 | |
| 082/063 | ファイトゴング | SR | ¥300 | ¥4,100 | |
| 084/063 | ふうせん | SR | ¥300 | ¥6,000 | |
| 081/063 | パワープロテイン | SR | ¥300 | — |

