
M1S · ポケモンカードゲームMEGA / 拡張パック
メガシンフォニア
- 発売日
- 2025-08-01
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥5,250
BOX 相場
¥7,880
差益 (期待値 − 相場)
¥-2,630
-33.4%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 087/063 | メガサーナイトex | SAR | ¥8,000 | ¥19,500 | |
| 089/063 | メガガルーラex | SAR | ¥3,000 | ¥8,100 | |
| 090/063 | アセロラのいたずら | SAR | ¥3,000 | ¥18,500 | |
| 080/063 | メガガルーラex | SR | ¥1,000 | ¥7,000 | |
| 084/063 | アセロラのいたずら | SR | ¥1,000 | ¥10,400 | |
| 088/063 | メガラティアスex | SAR | ¥2,600 | ¥10,500 | |
| 069/063 | インテレオン | AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 064/063 | ツボツボ | AR | ¥400 | ¥4,000 | |
| 092/063 | メガサーナイトex | MUR | ¥30,000 | ¥164,000 | |
| 072/063 | ヌケニン | AR | ¥300 | ¥4,300 | |
| 091/063 | ミツルの思いやり | SAR | ¥800 | ¥8,500 | |
| 071/063 | フーディン | AR | ¥400 | ¥4,100 | |
| 065/063 | テッカニン | AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 067/063 | ユキカブリ | AR | ¥300 | ¥3,900 | |
| 074/063 | デリバード | AR | ¥300 | ¥3,900 | |
| 075/063 | ヌイコグマ | AR | ¥300 | ¥4,600 | |
| 068/063 | ブロスター | AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 077/063 | メガライボルトex | SR | ¥400 | ¥5,800 | |
| 070/063 | エリキテル | AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 078/063 | メガサーナイトex | SR | ¥500 | ¥5,000 | |
| 066/063 | シシコ | AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 073/063 | ハカドッグ | AR | ¥400 | ¥3,800 | |
| 076/063 | メガユキノオーex | SR | ¥400 | ¥4,700 | |
| 085/063 | ミツルの思いやり | SR | ¥400 | ¥6,500 | |
| 079/063 | メガラティアスex | SR | ¥400 | ¥5,200 | |
| 082/063 | ふしぎなアメ | SR | ¥300 | ¥7,000 | |
| 081/063 | なかよしポフィン | SR | ¥400 | ¥4,700 | |
| 083/063 | メガシグナル | SR | ¥300 | ¥5,500 | |
| 086/063 | ミステリーガーデン | SR | ¥300 | — |

