
ポケモンカードゲームMEGA / 拡張パック
インフェルノX
発売日: 2025-09-26
BOX相場・1パック単価・開封期待値は近日公開予定です(毎日自動更新で掲載します)
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/080 | オドリドリex | SAR | ¥4,100 | ¥13,100 | |
| 115/080 | ヒカリ | SAR | ¥3,000 | ¥11,000 | |
| 094/080 | メガリザードンXex | SR | ¥4,100 | ¥14,800 | |
| 085/080 | ポッチャマ | AR | ¥700 | ¥6,500 | |
| 110/080 | メガリザードンXex | SAR | ¥88,900 | ¥171,000 | |
| 106/080 | ヒカリ | SR | ¥1,600 | ¥8,500 | |
| 092/080 | エテボース | AR | ¥300 | ¥4,900 | |
| 112/080 | ロトムex | SAR | ¥900 | ¥6,900 | |
| 114/080 | メガミミロップex | SAR | ¥1,100 | ¥7,200 | |
| 091/080 | プクリン | AR | ¥400 | ¥5,200 | |
| 087/080 | ザシアン | AR | ¥600 | ¥5,000 | |
| 086/080 | ワンパチ | AR | ¥400 | ¥5,000 | |
| 113/080 | メガサメハダーex | SAR | ¥1,000 | ¥6,200 | |
| 088/080 | フライゴン | AR | ¥500 | ¥5,000 | |
| 081/080 | ルンパッパ | AR | ¥300 | ¥4,800 | |
| 082/080 | マメバッタ | AR | ¥300 | ¥5,000 | |
| 090/080 | トゲデマル | AR | ¥300 | ¥5,000 | |
| 084/080 | ジュゴン | AR | ¥300 | ¥4,700 | |
| 096/080 | ロトムex | SR | ¥300 | ¥6,100 | |
| 116/080 | メガリザードンXex | MUR | ¥136,000 | ¥450,000 | |
| 098/080 | メガサメハダーex | SR | ¥400 | ¥5,800 | |
| 089/080 | ストリンダー | AR | ¥300 | ¥5,300 | |
| 105/080 | ギーマの一手 | SR | ¥400 | ¥6,900 | |
| 095/080 | オドリドリex | SR | ¥400 | ¥4,800 | |
| 083/080 | カルボウ | AR | ¥400 | ¥5,100 | |
| 100/080 | メガミミロップex | SR | ¥500 | ¥6,900 | |
| 107/080 | ひふきやろう | SR | ¥300 | — | |
| 099/080 | エンペルトex | SR | ¥400 | ¥6,400 | |
| 097/080 | ムウマージex | SR | ¥400 | ¥7,000 | |
| 093/080 | メガヘラクロスex | SR | ¥400 | ¥4,500 | |
| 102/080 | ポケモンいれかえ | SR | ¥300 | — | |
| 108/080 | バトルコロシアム | SR | ¥300 | — | |
| 101/080 | ヒートバーナー | SR | ¥300 | ¥5,500 | |
| 103/080 | せいなるおまもり | SR | ¥1,000 | ¥100 | |
| 109/080 | イグニッションエネルギー | SR | ¥300 | ¥4,900 | |
| 104/080 | パンクメット | SR | ¥300 | — |

