
M2 · ポケモンカードゲームMEGA / 拡張パック
インフェルノX
- 発売日
- 2025-09-26
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥12,660
BOX 相場
¥16,600
差益 (期待値 − 相場)
¥-3,940
-23.7%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/080 | オドリドリex | SAR | ¥3,400 | ¥10,000 | |
| 115/080 | ヒカリ | SAR | ¥2,600 | ¥9,800 | |
| 085/080 | ポッチャマ | AR | ¥700 | ¥5,500 | |
| 110/080 | メガリザードンXex | SAR | ¥82,800 | ¥158,000 | |
| 106/080 | ヒカリ | SR | ¥1,300 | ¥6,900 | |
| 114/080 | メガミミロップex | SAR | ¥1,100 | ¥5,500 | |
| 113/080 | メガサメハダーex | SAR | ¥900 | ¥6,000 | |
| 087/080 | ザシアン | AR | ¥400 | ¥4,500 | |
| 112/080 | ロトムex | SAR | ¥900 | ¥5,600 | |
| 094/080 | メガリザードンXex | SR | ¥3,300 | ¥10,200 | |
| 086/080 | ワンパチ | AR | ¥400 | ¥4,000 | |
| 091/080 | プクリン | AR | ¥400 | ¥4,200 | |
| 083/080 | カルボウ | AR | ¥1,500 | ¥3,600 | |
| 092/080 | エテボース | AR | ¥500 | ¥4,000 | |
| 090/080 | トゲデマル | AR | ¥300 | ¥3,900 | |
| 089/080 | ストリンダー | AR | ¥300 | ¥3,700 | |
| 084/080 | ジュゴン | AR | ¥400 | ¥4,200 | |
| 081/080 | ルンパッパ | AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 082/080 | マメバッタ | AR | ¥200 | ¥4,000 | |
| 088/080 | フライゴン | AR | ¥300 | ¥4,100 | |
| 107/080 | ひふきやろう | SR | ¥400 | — | |
| 095/080 | オドリドリex | SR | ¥400 | ¥4,800 | |
| 102/080 | ポケモンいれかえ | SR | ¥300 | — | |
| 105/080 | ギーマの一手 | SR | ¥400 | ¥6,900 | |
| 096/080 | ロトムex | SR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 116/080 | メガリザードンXex | MUR | ¥115,000 | ¥450,000 | |
| 099/080 | エンペルトex | SR | ¥400 | ¥6,800 | |
| 100/080 | メガミミロップex | SR | ¥400 | ¥6,900 | |
| 109/080 | イグニッションエネルギー | SR | ¥300 | ¥4,900 | |
| 093/080 | メガヘラクロスex | SR | ¥400 | ¥4,700 | |
| 097/080 | ムウマージex | SR | ¥400 | ¥5,000 | |
| 098/080 | メガサメハダーex | SR | ¥400 | ¥5,300 | |
| 108/080 | バトルコロシアム | SR | ¥300 | — | |
| 101/080 | ヒートバーナー | SR | ¥100 | ¥5,500 | |
| 104/080 | パンクメット | SR | ¥300 | — | |
| 103/080 | せいなるおまもり | SR | ¥300 | ¥100 |

