
M3 · ポケモンカードゲームMEGA / 拡張パック
ムニキスゼロ
- 発売日
- 2026-01-23
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥5,580
BOX 相場
¥8,200
差益 (期待値 − 相場)
¥-2,620
-32.0%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/080 | メイのはげまし | SAR | ¥8,500 | ¥30,800 | |
| 086/080 | ピッピ | AR | ¥800 | ¥5,000 | |
| 114/080 | ニャースex | SAR | ¥7,500 | ¥15,000 | |
| 107/080 | メイのはげまし | SR | ¥2,000 | ¥9,900 | |
| 113/080 | メガジガルデex | SAR | ¥2,300 | ¥7,400 | |
| 117/080 | メガジガルデex | MUR | ¥19,100 | ¥39,000 | |
| 111/080 | メガスターミーex | SAR | ¥2,000 | ¥6,800 | |
| 100/080 | ニャースex | SR | ¥2,200 | ¥8,300 | |
| 116/080 | ユカリ | SAR | ¥1,200 | ¥6,600 | |
| 082/080 | モクロー | AR | ¥400 | ¥4,400 | |
| 085/080 | デデンネ | AR | ¥400 | ¥4,800 | |
| 087/080 | ニャスパー | AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 112/080 | メガピクシーex | SAR | ¥2,100 | ¥7,000 | |
| 103/080 | ポケパッド | SR | ¥800 | ¥4,800 | |
| 097/080 | メガジガルデex | SR | ¥600 | ¥5,000 | |
| 092/080 | ラッタ | AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 081/080 | コフーライ | AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 090/080 | ドラピオン | AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 083/080 | ファイアロー | AR | ¥400 | ¥3,600 | |
| 098/080 | イベルタルex | SR | ¥500 | ¥5,600 | |
| 089/080 | チゴラス | AR | ¥300 | ¥4,700 | |
| 096/080 | メガピクシーex | SR | ¥400 | ¥4,600 | |
| 104/080 | ワンダーパッチ | SR | ¥400 | — | |
| 091/080 | ニダンギル | AR | ¥400 | ¥4,200 | |
| 093/080 | ジュナイパーex | SR | ¥400 | ¥4,100 | |
| 094/080 | エンニュートex | SR | ¥300 | ¥4,500 | |
| 095/080 | メガスターミーex | SR | ¥600 | ¥4,700 | |
| 084/080 | アマルルガ | AR | ¥300 | ¥4,100 | |
| 105/080 | タラゴン | SR | ¥300 | — | |
| 106/080 | ピュール | SR | ¥400 | ¥6,100 | |
| 088/080 | ダイノーズ | AR | ¥300 | ¥4,600 | |
| 108/080 | ユカリ | SR | ¥500 | ¥11,900 | |
| 099/080 | メガエアームドex | SR | ¥400 | ¥5,700 | |
| 102/080 | せいなるはい | SR | ¥300 | — | |
| 110/080 | ミアレシティ | SR | ¥300 | — | |
| 101/080 | エネルギーリサイクル | SR | ¥300 | — | |
| 109/080 | 活力の森 | SR | ¥300 | — |

