
ポケモンカードゲームMEGA / 拡張パック
ムニキスゼロ
発売日: 2026-01-23
BOX相場・1パック単価・開封期待値は近日公開予定です(毎日自動更新で掲載します)
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/080 | メイのはげまし | SAR | ¥11,000 | ¥43,000 | |
| 114/080 | ニャースex | SAR | ¥8,900 | ¥21,000 | |
| 086/080 | ピッピ | AR | ¥1,000 | ¥7,500 | |
| 107/080 | メイのはげまし | SR | ¥2,000 | ¥13,100 | |
| 113/080 | メガジガルデex | SAR | ¥3,000 | ¥11,000 | |
| 111/080 | メガスターミーex | SAR | ¥2,600 | ¥8,500 | |
| 100/080 | ニャースex | SR | ¥2,000 | ¥12,100 | |
| 116/080 | ユカリ | SAR | ¥1,000 | ¥13,000 | |
| 112/080 | メガピクシーex | SAR | ¥2,700 | ¥10,500 | |
| 117/080 | メガジガルデex | MUR | ¥20,000 | ¥52,000 | |
| 085/080 | デデンネ | AR | ¥400 | ¥4,200 | |
| 082/080 | モクロー | AR | ¥400 | ¥5,800 | |
| 090/080 | ドラピオン | AR | ¥300 | ¥6,000 | |
| 097/080 | メガジガルデex | SR | ¥600 | — | |
| 108/080 | ユカリ | SR | ¥500 | ¥11,900 | |
| 087/080 | ニャスパー | AR | ¥400 | ¥5,400 | |
| 098/080 | イベルタルex | SR | ¥500 | ¥5,500 | |
| 103/080 | ポケパッド | SR | ¥1,100 | ¥4,800 | |
| 084/080 | アマルルガ | AR | ¥300 | ¥5,800 | |
| 092/080 | ラッタ | AR | ¥300 | ¥5,000 | |
| 104/080 | ワンダーパッチ | SR | ¥300 | — | |
| 106/080 | ピュール | SR | ¥500 | ¥8,900 | |
| 089/080 | チゴラス | AR | ¥400 | ¥5,300 | |
| 081/080 | コフーライ | AR | ¥300 | ¥4,700 | |
| 101/080 | エネルギーリサイクル | SR | ¥300 | — | |
| 083/080 | ファイアロー | AR | ¥300 | ¥5,800 | |
| 088/080 | ダイノーズ | AR | ¥300 | ¥5,300 | |
| 095/080 | メガスターミーex | SR | ¥600 | ¥7,500 | |
| 096/080 | メガピクシーex | SR | ¥400 | ¥8,500 | |
| 099/080 | メガエアームドex | SR | ¥500 | ¥7,600 | |
| 091/080 | ニダンギル | AR | ¥400 | ¥7,000 | |
| 093/080 | ジュナイパーex | SR | ¥400 | — | |
| 109/080 | 活力の森 | SR | ¥300 | — | |
| 105/080 | タラゴン | SR | ¥300 | — | |
| 094/080 | エンニュートex | SR | ¥300 | — | |
| 102/080 | せいなるはい | SR | ¥300 | — | |
| 110/080 | ミアレシティ | SR | ¥300 | — |

