
M5 · ポケモンカードゲームMEGA / 拡張パック
アビスアイ
- 発売日
- 2026-05-22
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥5,400
BOX 相場
¥7,700
差益 (期待値 − 相場)
¥-2,300
-29.9%
収録カード
| カード | 未鑑定 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| メガダークライex 114/081SAR | ¥14,000 | ¥30,900 | |
| ムク 117/081SAR | ¥3,300 | ¥14,000 | |
| モルペコex 115/081SAR | ¥2,400 | ¥12,400 | |
| カスミの元気 108/081SR | ¥1,400 | ¥15,300 | |
| ムク 111/081SR | ¥1,200 | ¥13,500 | |
| メガゼラオラex 112/081SAR | ¥1,700 | ¥12,500 | |
| メガダークライex 118/081MUR | ¥25,300 | ¥57,500 | |
| ヤドラン 087/081AR | ¥500 | ¥4,900 | |
| メガシャンデラex 113/081SAR | ¥1,400 | ¥8,800 | |
| グラジオの決戦 116/081SAR | ¥800 | — | |
| メガダークライex 099/081SR | ¥600 | ¥4,300 | |
| メガゼラオラex 096/081SR | ¥500 | ¥3,300 | |
| エネルギーつけかえ 103/081SR | ¥400 | — | |
| アシレーヌ 085/081AR | ¥300 | ¥6,300 | |
| ラランテスex 094/081SR | ¥400 | — | |
| グレンアルマ 083/081AR | ¥300 | — | |
| トサキント 084/081AR | ¥400 | ¥5,600 | |
| ラムパルドex 098/081SR | ¥300 | — | |
| カリキリ 082/081AR | ¥300 | — | |
| ホエルオーex 095/081SR | ¥400 | — | |
| ダダリン 088/081AR | ¥400 | ¥4,000 | |
| シルヴァディ 093/081AR | ¥300 | ¥4,400 | |
| メガシャンデラex 097/081SR | ¥500 | — | |
| グラジオの決戦 109/081SR | ¥500 | — | |
| モルペコex 100/081SR | ¥600 | ¥7,400 | |
| ドデカバシ 092/081AR | ¥300 | — | |
| ライボルト 086/081AR | ¥300 | — | |
| メガドリュウズex 101/081SR | ¥500 | — | |
| クラッシュハンマー 104/081SR | ¥300 | — | |
| フォクスライ 089/081AR | ¥300 | — | |
| ザルード 090/081AR | ¥300 | — | |
| ごうかいボム 106/081SR | ¥300 | — | |
| ブレイブバングル 107/081SR | ¥300 | — | |
| トリデプス 091/081AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| アイアンディフェンダー 102/081SR | ¥300 | — | |
| ダークベル 105/081SR | ¥300 | — | |
| サビ組のしたっぱ 110/081SR | — | — |
※ PSA10 は BGS10 / BGS9.5 / CGC10 / ARS10 の 10 等級品を含む相場です

