
S10a · ソード&シールド / 強化拡張パック
ダークファンタズマ
- 発売日
- 2022-05-13
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥1,470
BOX 相場
¥27,300
差益 (期待値 − 相場)
¥-25,830
-94.6%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 073/071 | ピカチュウ | CHR | ¥4,000 | ¥16,500 | |
| 074/071 | ゲンガー | CHR | ¥2,900 | ¥13,000 | |
| 077/071 | カビゴン | CHR | ¥1,100 | ¥8,500 | |
| 086/071 | ヒナツ | SR | ¥1,000 | ¥9,500 | |
| 072/071 | パラセクト | CHR | ¥400 | ¥3,700 | |
| 076/071 | ミカルゲ | CHR | ¥400 | ¥4,300 | |
| 075/071 | ヒスイ ウインディ | CHR | ¥500 | ¥5,000 | |
| 097/071 | ヒスイ ゾロアークVSTAR | UR | ¥1,000 | ¥8,700 | |
| 084/071 | ウォロ | SR | ¥500 | ¥5,200 | |
| 088/071 | ラブトロスV | CSR | ¥1,300 | ¥9,500 | |
| 087/071 | 野盗三姉妹 | SR | ¥700 | ¥6,000 | |
| 092/071 | ヒスイ ゾロアークVSTAR | HR | ¥800 | ¥8,000 | |
| 089/071 | エルレイドV | CSR | ¥800 | ¥8,900 | |
| 098/071 | ダークパッチ | UR | ¥1,100 | ¥3,400 | |
| 083/071 | ヒスイ ゾロアークV | SR | ¥500 | ¥6,600 | |
| 090/071 | ジバコイルVSTAR | HR | ¥700 | — | |
| 091/071 | ヒスイ ヌメルゴンVSTAR | HR | ¥800 | ¥2,500 | |
| 099/071 | 災いの箱 | UR | ¥600 | — | |
| 081/071 | エルレイドV | SR | ¥400 | ¥5,300 | |
| 095/071 | ヒナツ | HR | ¥700 | ¥4,300 | |
| 096/071 | 野盗三姉妹 | HR | ¥700 | ¥4,300 | |
| 078/071 | ヒスイ マルマインV | SR | ¥400 | — | |
| 093/071 | ウォロ | HR | ¥600 | — | |
| 079/071 | ジバコイルV | SR | ¥300 | — | |
| 085/071 | ススキ | SR | ¥400 | ¥5,800 | |
| 094/071 | ススキ | HR | ¥400 | — | |
| 080/071 | ラブトロスV | SR | ¥400 | — | |
| 082/071 | ヒスイ ヌメルゴンV | SR | ¥400 | ¥4,400 |

