
サン&ムーン / ハイクラスパック
タッグオールスターズ
発売日: 2019-10-04
BOX相場・1パック単価・開封期待値は近日公開予定です(毎日自動更新で掲載します)
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 192/173 | かんこうきゃく | SR | ¥63,000 | ¥242,000 | |
| 190/173 | エリカのおもてなし | SR | ¥64,600 | ¥183,000 | |
| 175/173 | デデンネGX | SR | ¥15,000 | ¥57,200 | |
| 180/173 | ジラーチGX | SR | ¥2,600 | ¥15,000 | |
| 196/173 | ブルーの探索 | SR | ¥42,700 | ¥150,000 | |
| 226/173 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | UR | ¥15,000 | ¥57,000 | |
| 214/173 | ジラーチGX | HR | ¥10,000 | ¥46,000 | |
| 186/173 | トゲピー&ピィ&ププリンGX | SR | ¥30,000 | ¥92,900 | |
| 177/173 | エーフィ&デオキシスGX | SR | ¥24,000 | ¥99,800 | |
| 182/173 | ブラッキー&ダークライGX | SR | ¥93,800 | ¥286,000 | |
| 218/173 | トゲピー&ピィ&ププリンGX | HR | ¥11,100 | ¥34,000 | |
| 215/173 | ブラッキー&ダークライGX | HR | ¥24,400 | ¥58,000 | |
| 222/173 | ミュウツー&ミュウGX | UR | ¥56,000 | ¥204,000 | |
| 181/173 | ブラッキー&ダークライGX | SR | ¥16,000 | ¥67,600 | |
| 219/173 | イーブイGX | HR | ¥20,000 | ¥70,200 | |
| 223/173 | ゲッコウガ&ゾロアークGX | UR | ¥10,000 | ¥35,800 | |
| 188/173 | イーブイGX | SR | ¥36,700 | ¥100,000 | |
| 197/173 | ホミカ | SR | ¥5,000 | ¥16,200 | |
| 225/173 | ガブリアス&ギラティナGX | UR | ¥11,500 | ¥29,000 | |
| 176/173 | エーフィ&デオキシスGX | SR | ¥5,500 | ¥17,000 | |
| 189/173 | イツキ | SR | ¥800 | ¥7,000 | |
| 191/173 | カスミ&カンナ | SR | ¥30,000 | ¥77,600 | |
| 194/173 | ジュジュベ&ハチクマン | SR | ¥2,500 | ¥9,800 | |
| 195/173 | ハプウ | SR | ¥1,100 | ¥7,000 | |
| 201/173 | レッドの挑戦 | SR | ¥25,800 | ¥82,000 | |
| 212/173 | エーフィ&デオキシスGX | HR | ¥11,000 | ¥36,500 | |
| 183/173 | マニューラGX | SR | ¥1,000 | ¥6,300 | |
| 205/173 | 基本雷エネルギー | SR | ¥300 | — | |
| 208/173 | 基本悪エネルギー | SR | ¥500 | — | |
| 220/173 | レシラム&リザードンGX | UR | ¥30,000 | ¥104,000 | |
| 224/173 | ルカリオ&メルメタルGX | UR | ¥7,600 | ¥25,000 | |
| 185/173 | トゲピー&ピィ&ププリンGX | SR | ¥6,800 | ¥12,600 | |
| 187/173 | イーブイGX | SR | ¥4,600 | ¥33,000 | |
| 209/173 | 基本鋼エネルギー | SR | ¥2,000 | — | |
| 213/173 | オーロット&ヨノワールGX | HR | ¥2,000 | ¥7,500 | |
| 198/173 | マツリカ | SR | ¥5,000 | ¥14,400 | |
| 199/173 | ヤーコン | SR | ¥800 | — | |
| 207/173 | 基本闘エネルギー | SR | ¥600 | — | |
| 210/173 | 基本フェアリーエネルギー | SR | ¥600 | — | |
| 221/173 | ピカチュウ&ゼクロムGX | UR | ¥31,500 | ¥158,000 | |
| 174/173 | ヨワシGX | SR | ¥400 | — | |
| 178/173 | オーロット&ヨノワールGX | SR | ¥2,000 | — | |
| 179/173 | オーロット&ヨノワールGX | SR | ¥6,000 | ¥23,000 | |
| 200/173 | 溶接工 | SR | ¥1,100 | — | |
| 202/173 | 基本草エネルギー | SR | ¥2,200 | — | |
| 206/173 | 基本超エネルギー | SR | ¥400 | — | |
| 217/173 | メルメタルGX | HR | ¥800 | — | |
| 184/173 | メルメタルGX | SR | ¥300 | ¥8,100 | |
| 193/173 | グリーンの戦略 | SR | ¥23,000 | ¥70,000 | |
| 203/173 | 基本炎エネルギー | SR | ¥800 | — | |
| 204/173 | 基本水エネルギー | SR | ¥900 | ¥300 |

