
SV1a · スカーレット&バイオレット / 強化拡張パック
トリプレットビート
- 発売日
- 2023-03-10
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥9,060
BOX 相場
¥17,580
差益 (期待値 − 相場)
¥-8,520
-48.5%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 080/073 | コイキング | AR | ¥13,300 | ¥32,500 | |
| 099/073 | キハダ | SAR | ¥6,400 | ¥18,000 | |
| 078/073 | ホゲータ | AR | ¥1,100 | ¥6,300 | |
| 075/073 | ニャオハ | AR | ¥1,100 | ¥6,500 | |
| 089/073 | デデンネex | SR | ¥1,000 | ¥7,600 | |
| 096/073 | マスカーニャex | SAR | ¥6,700 | ¥14,700 | |
| 098/073 | ウェーニバルex | SAR | ¥2,200 | ¥10,000 | |
| 083/073 | ムウマージ | AR | ¥1,000 | ¥6,800 | |
| 085/073 | パルデア ウパー | AR | ¥500 | ¥4,800 | |
| 097/073 | ラウドボーンex | SAR | ¥4,000 | ¥9,500 | |
| 095/073 | ボスの指令 | SR | ¥2,600 | ¥5,000 | |
| 076/073 | ニャローテ | AR | ¥600 | ¥5,000 | |
| 100/073 | ボスの指令 | SAR | ¥4,000 | ¥6,500 | |
| 092/073 | キハダ | SR | ¥600 | ¥8,300 | |
| 102/073 | ラウドボーンex | UR | ¥800 | ¥6,000 | |
| 081/073 | クワッス | AR | ¥600 | ¥5,500 | |
| 101/073 | マスカーニャex | UR | ¥1,800 | ¥6,500 | |
| 079/073 | アチゲータ | AR | ¥600 | ¥6,000 | |
| 086/073 | マスカーニャex | SR | ¥600 | ¥6,800 | |
| 103/073 | ウェーニバルex | UR | ¥700 | ¥5,800 | |
| 074/073 | トロピウス | AR | ¥400 | ¥4,400 | |
| 082/073 | ウェルカモ | AR | ¥400 | ¥5,800 | |
| 077/073 | カエンジシ | AR | ¥300 | ¥4,100 | |
| 084/073 | パルデア ケンタロス | AR | ¥300 | ¥4,700 | |
| 094/073 | ハヤト | SR | ¥300 | ¥6,500 | |
| 087/073 | ラウドボーンex | SR | ¥400 | ¥3,200 | |
| 088/073 | ウェーニバルex | SR | ¥300 | ¥4,700 | |
| 091/073 | パルデア ドオーex | SR | ¥400 | ¥5,200 | |
| 090/073 | ルガルガンex | SR | ¥300 | ¥5,000 | |
| 093/073 | クラベル | SR | ¥500 | ¥4,400 |

