
SV2a · スカーレット&バイオレット / 強化拡張パック
ポケモンカード151
- 発売日
- 2023-06-16
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥12,450
BOX 相場
¥47,998
差益 (期待値 − 相場)
¥-35,548
-74.1%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 173/165 | ピカチュウ | AR | ¥3,200 | ¥15,000 | |
| 183/165 | ミュウツー | AR | ¥2,400 | ¥13,500 | |
| 168/165 | ヒトカゲ | AR | ¥2,700 | ¥13,500 | |
| 181/165 | カビゴン | AR | ¥1,600 | ¥10,500 | |
| 175/165 | コダック | AR | ¥2,600 | ¥14,000 | |
| 196/165 | エリカの招待 | SR | ¥2,200 | ¥18,100 | |
| 170/165 | ゼニガメ | AR | ¥2,600 | ¥14,000 | |
| 166/165 | フシギダネ | AR | ¥2,000 | ¥10,700 | |
| 195/165 | ミュウex | SR | ¥2,400 | ¥10,000 | |
| 205/165 | ミュウex | SAR | ¥26,600 | ¥65,000 | |
| 201/165 | リザードンex | SAR | ¥49,800 | ¥102,000 | |
| 169/165 | リザード | AR | ¥1,500 | ¥11,500 | |
| 208/165 | ミュウex | UR | ¥7,000 | ¥19,100 | |
| 202/165 | カメックスex | SAR | ¥13,800 | ¥28,500 | |
| 182/165 | ハクリュー | AR | ¥1,300 | ¥8,700 | |
| 204/165 | サンダーex | SAR | ¥10,600 | ¥28,000 | |
| 206/165 | エリカの招待 | SAR | ¥5,900 | ¥28,500 | |
| 171/165 | カメール | AR | ¥1,600 | ¥13,300 | |
| 185/165 | リザードンex | SR | ¥3,500 | ¥13,100 | |
| 167/165 | フシギソウ | AR | ¥1,400 | ¥8,500 | |
| 176/165 | ニョロゾ | AR | ¥1,300 | ¥10,000 | |
| 200/165 | フシギバナex | SAR | ¥10,800 | ¥28,000 | |
| 203/165 | フーディンex | SAR | ¥6,000 | ¥18,200 | |
| 177/165 | ゴーリキー | AR | ¥800 | ¥6,900 | |
| 207/165 | サカキのカリスマ | SAR | ¥2,200 | ¥13,300 | |
| 179/165 | バリヤード | AR | ¥800 | ¥5,000 | |
| 174/165 | ニドキング | AR | ¥800 | ¥7,000 | |
| 180/165 | オムナイト | AR | ¥700 | ¥6,500 | |
| 209/165 | ポケモンいれかえ | UR | ¥1,200 | ¥11,100 | |
| 184/165 | フシギバナex | SR | ¥1,100 | ¥8,700 | |
| 172/165 | キャタピー | AR | ¥700 | ¥7,000 | |
| 178/165 | モンジャラ | AR | ¥800 | ¥5,300 | |
| 186/165 | カメックスex | SR | ¥1,000 | ¥10,000 | |
| 191/165 | ゴローニャex | SR | ¥500 | ¥7,000 | |
| 198/165 | ナナミの手助け | SR | ¥500 | ¥5,800 | |
| 194/165 | サンダーex | SR | ¥700 | ¥6,200 | |
| 210/165 | 基本超エネルギー | UR | ¥1,700 | ¥16,400 | |
| 197/165 | サカキのカリスマ | SR | ¥600 | ¥9,500 | |
| 188/165 | キュウコンex | SR | ¥600 | ¥7,200 | |
| 187/165 | アーボックex | SR | ¥600 | ¥8,100 | |
| 193/165 | ルージュラex | SR | ¥500 | ¥8,000 | |
| 199/165 | マサキの転送 | SR | ¥400 | ¥5,000 | |
| 189/165 | プクリンex | SR | ¥400 | ¥6,400 | |
| 192/165 | ガルーラex | SR | ¥500 | ¥7,200 | |
| 190/165 | フーディンex | SR | ¥500 | ¥8,000 |

