
SV2P · スカーレット&バイオレット / 拡張パック
スノーハザード
- 発売日
- 2023-04-14
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥3,900
BOX 相場
¥10,500
差益 (期待値 − 相場)
¥-6,600
-62.9%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 073/071 | マリル | AR | ¥1,400 | ¥9,000 | |
| 090/071 | グルーシャ | SR | ¥600 | ¥8,900 | |
| 080/071 | ウソッキー | AR | ¥600 | ¥5,300 | |
| 095/071 | グルーシャ | SAR | ¥2,500 | ¥16,300 | |
| 074/071 | コオリッポ | AR | ¥500 | ¥5,000 | |
| 076/071 | セゴール | AR | ¥500 | ¥6,000 | |
| 092/071 | チオンジェンex | SAR | ¥1,400 | ¥6,500 | |
| 094/071 | イキリンコex | SAR | ¥1,300 | ¥7,500 | |
| 075/071 | セビエ | AR | ¥600 | ¥6,700 | |
| 093/071 | パオジアンex | SAR | ¥2,900 | ¥8,500 | |
| 099/071 | 基本水エネルギー | UR | ¥2,500 | — | |
| 086/071 | ヤドキングex | SR | ¥700 | ¥9,000 | |
| 077/071 | セグレイブ | AR | ¥700 | ¥6,600 | |
| 078/071 | ゴチミル | AR | ¥400 | ¥4,400 | |
| 083/071 | ノココッチ | AR | ¥400 | ¥4,100 | |
| 096/071 | ピーニャ | SAR | ¥600 | ¥6,600 | |
| 081/071 | ミミズズ | AR | ¥400 | ¥4,200 | |
| 079/071 | ベラカス | AR | ¥300 | ¥3,600 | |
| 072/071 | アノクサ | AR | ¥400 | ¥4,200 | |
| 082/071 | ココガラ | AR | ¥200 | ¥4,000 | |
| 097/071 | パオジアンex | UR | ¥800 | ¥4,300 | |
| 098/071 | すごいつりざお | UR | ¥1,400 | ¥8,400 | |
| 085/071 | パオジアンex | SR | ¥400 | ¥7,000 | |
| 088/071 | ダイオウドウex | SR | ¥300 | ¥4,800 | |
| 084/071 | チオンジェンex | SR | ¥300 | ¥5,000 | |
| 089/071 | イキリンコex | SR | ¥400 | ¥4,600 | |
| 091/071 | ピーニャ | SR | ¥400 | ¥4,500 | |
| 087/071 | コノヨザルex | SR | ¥400 | ¥5,800 |

