
SV3a · スカーレット&バイオレット / 強化拡張パック
レイジングサーフ
- 発売日
- 2023-09-22
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥5,760
BOX 相場
¥14,150
差益 (期待値 − 相場)
¥-8,390
-59.3%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 069/062 | グラードン | AR | ¥2,600 | ¥15,000 | |
| 064/062 | タマンタ | AR | ¥900 | ¥6,200 | |
| 089/062 | パラソルおねえさん | SAR | ¥4,500 | ¥34,000 | |
| 070/062 | メテノ | AR | ¥500 | ¥6,300 | |
| 066/062 | マイナン | AR | ¥1,500 | ¥10,000 | |
| 067/062 | バチュル | AR | ¥600 | ¥6,000 | |
| 088/062 | チリ | SAR | ¥2,000 | ¥10,000 | |
| 071/062 | イベルタル | AR | ¥800 | ¥7,200 | |
| 083/062 | チリ | SR | ¥900 | ¥7,000 | |
| 086/062 | カプ・コケコex | SAR | ¥1,500 | ¥8,200 | |
| 063/062 | ユキワラシ | AR | ¥700 | ¥4,500 | |
| 065/062 | プラスル | AR | ¥1,700 | ¥9,000 | |
| 072/062 | ナットレイ | AR | ¥400 | ¥3,700 | |
| 068/062 | コレクレー | AR | ¥600 | ¥6,000 | |
| 073/062 | ギルガルド | AR | ¥400 | ¥5,000 | |
| 085/062 | ガブリアスex | SAR | ¥3,600 | ¥12,000 | |
| 074/062 | モトトカゲ | AR | ¥400 | ¥4,500 | |
| 090/062 | ガブリアスex | UR | ¥2,300 | ¥12,400 | |
| 082/062 | シキミ | SR | ¥500 | ¥5,900 | |
| 091/062 | ビーチコート | UR | ¥500 | ¥5,100 | |
| 087/062 | サーフゴーex | SAR | ¥4,000 | ¥21,800 | |
| 075/062 | ユキメノコex | SR | ¥300 | ¥6,000 | |
| 092/062 | リバーサルエネルギー | UR | ¥700 | — | |
| 077/062 | カプ・コケコex | SR | ¥300 | ¥4,300 | |
| 084/062 | パラソルおねえさん | SR | ¥1,000 | ¥10,700 | |
| 079/062 | サーフゴーex | SR | ¥500 | ¥4,300 | |
| 078/062 | フーパex | SR | ¥400 | ¥5,900 | |
| 081/062 | アオキ | SR | ¥400 | — | |
| 076/062 | ガブリアスex | SR | ¥600 | ¥6,200 | |
| 080/062 | オトシドリex | SR | ¥300 | ¥5,000 |

