
SV4M · スカーレット&バイオレット / 拡張パック
未来の一閃
- 発売日
- 2023-10-27
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥3,870
BOX 相場
¥10,500
差益 (期待値 − 相場)
¥-6,630
-63.1%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 076/066 | チルット | AR | ¥700 | ¥6,500 | |
| 084/066 | イッカネズミex | SR | ¥1,000 | ¥4,300 | |
| 077/066 | ポリゴンZ | AR | ¥400 | ¥5,500 | |
| 095/066 | 基本鋼エネルギー | UR | ¥2,000 | — | |
| 089/066 | テツノブジンex | SAR | ¥2,300 | ¥8,300 | |
| 074/066 | ハガネール | AR | ¥700 | ¥6,000 | |
| 075/066 | エイパム | AR | ¥400 | ¥6,000 | |
| 078/066 | テツノコウベ | AR | ¥400 | ¥4,500 | |
| 090/066 | チルタリスex | SAR | ¥6,400 | ¥14,500 | |
| 070/066 | バニリッチ | AR | ¥500 | ¥5,100 | |
| 091/066 | フトゥー博士のシナリオ | SAR | ¥700 | ¥8,700 | |
| 068/066 | リククラゲ | AR | ¥400 | ¥7,000 | |
| 069/066 | テツノドクガ | AR | ¥400 | ¥4,900 | |
| 094/066 | カウンターキャッチャー | UR | ¥1,800 | — | |
| 087/066 | リップ | SR | ¥400 | ¥8,100 | |
| 073/066 | クエスパトラ | AR | ¥400 | ¥6,800 | |
| 093/066 | テツノブジンex | UR | ¥700 | ¥6,300 | |
| 088/066 | テツノカイナex | SAR | ¥1,000 | ¥8,000 | |
| 067/066 | レドームシ | AR | ¥500 | ¥4,500 | |
| 071/066 | テツノツツミ | AR | ¥400 | ¥5,000 | |
| 092/066 | リップ | SAR | ¥1,000 | ¥7,100 | |
| 083/066 | チルタリスex | SR | ¥400 | ¥4,900 | |
| 085/066 | ヒョウタ | SR | ¥500 | ¥4,500 | |
| 072/066 | シママ | AR | ¥400 | ¥5,800 | |
| 086/066 | フトゥー博士のシナリオ | SR | ¥400 | — | |
| 079/066 | テツノカイナex | SR | ¥400 | ¥4,700 | |
| 081/066 | ストリンダーex | SR | ¥400 | ¥7,000 | |
| 082/066 | ギルガルドex | SR | ¥400 | — | |
| 080/066 | テツノブジンex | SR | ¥400 | — |

