
SV5a · スカーレット&バイオレット / 強化拡張パック
クリムゾンヘイズ
- 発売日
- 2024-03-22
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥6,960
BOX 相場
¥11,000
差益 (期待値 − 相場)
¥-4,040
-36.7%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 078/066 | イーブイ | AR | ¥3,300 | ¥12,900 | |
| 090/066 | ゲッコウガex | SAR | ¥33,000 | ¥51,800 | |
| 092/066 | サザレ | SAR | ¥8,900 | ¥36,000 | |
| 068/066 | チャデス | AR | ¥500 | ¥4,500 | |
| 072/066 | ウッウ | AR | ¥500 | ¥5,000 | |
| 083/066 | ゲッコウガex | SR | ¥1,300 | ¥7,100 | |
| 067/066 | カイロス | AR | ¥400 | ¥5,000 | |
| 093/066 | スイレンのお世話 | SAR | ¥2,800 | ¥12,000 | |
| 081/066 | テツノイバラex | SR | ¥800 | ¥5,300 | |
| 075/066 | ヒスイ ガーディ | AR | ¥700 | ¥7,000 | |
| 089/066 | ヤバソチャex | SAR | ¥1,600 | ¥6,400 | |
| 077/066 | カジッチュ | AR | ¥600 | ¥4,500 | |
| 070/066 | ゴウカザル | AR | ¥500 | ¥6,000 | |
| 071/066 | フィオネ | AR | ¥400 | ¥4,000 | |
| 088/066 | スイレンのお世話 | SR | ¥1,200 | ¥10,000 | |
| 074/066 | ラブトロス | AR | ¥500 | ¥4,700 | |
| 094/066 | ガチグマ アカツキex | UR | ¥800 | ¥5,000 | |
| 091/066 | ガチグマ アカツキex | SAR | ¥2,500 | ¥7,000 | |
| 087/066 | サザレ | SR | ¥900 | ¥10,900 | |
| 076/066 | ダイノーズ | AR | ¥300 | ¥4,800 | |
| 073/066 | エレザード | AR | ¥400 | ¥5,000 | |
| 095/066 | 緊急ボード | UR | ¥500 | — | |
| 096/066 | ルミナスエネルギー | UR | ¥500 | ¥9,000 | |
| 084/066 | ガチグマ アカツキex | SR | ¥400 | ¥3,800 | |
| 069/066 | コータス | AR | ¥400 | ¥5,200 | |
| 082/066 | サケブシッポex | SR | ¥600 | ¥5,300 | |
| 086/066 | ゴヨウ | SR | ¥600 | ¥2,500 | |
| 079/066 | ヤバソチャex | SR | ¥400 | ¥5,300 | |
| 080/066 | マグカルゴex | SR | ¥400 | ¥4,500 | |
| 085/066 | 管理人 | SR | ¥300 | — |

