
SV5K · スカーレット&バイオレット / 拡張パック
ワイルドフォース
- 発売日
- 2024-01-26
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥5,400
BOX 相場
¥11,900
差益 (期待値 − 相場)
¥-6,500
-54.6%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 080/071 | ゴース | AR | ¥3,300 | ¥13,300 | |
| 088/071 | ゲンガーex | SR | ¥4,100 | ¥17,900 | |
| 097/071 | マツバの確信 | SAR | ¥4,500 | ¥29,100 | |
| 082/071 | チラーミィ | AR | ¥800 | ¥8,000 | |
| 083/071 | チラチーノ | AR | ¥900 | ¥7,400 | |
| 094/071 | ウネルミナモex | SAR | ¥2,800 | ¥9,500 | |
| 079/071 | アーボック | AR | ¥600 | ¥5,400 | |
| 076/071 | ハバタクカミ | AR | ¥400 | ¥5,000 | |
| 093/071 | ウガツホムラex | SAR | ¥2,600 | ¥12,000 | |
| 072/071 | ハヤシガメ | AR | ¥500 | ¥6,000 | |
| 100/071 | タケルライコex | UR | ¥1,200 | ¥7,000 | |
| 089/071 | タケルライコex | SR | ¥600 | ¥4,500 | |
| 074/071 | ドーミラー | AR | ¥300 | ¥4,400 | |
| 096/071 | ビワ | SAR | ¥1,200 | ¥9,200 | |
| 073/071 | ユキハミ | AR | ¥400 | ¥6,000 | |
| 081/071 | ペラップ | AR | ¥400 | ¥4,500 | |
| 077/071 | ジーランス | AR | ¥600 | ¥5,500 | |
| 095/071 | タケルライコex | SAR | ¥4,000 | ¥12,000 | |
| 098/071 | ウガツホムラex | UR | ¥900 | ¥9,200 | |
| 099/071 | ウネルミナモex | UR | ¥900 | — | |
| 075/071 | ランクルス | AR | ¥600 | ¥6,200 | |
| 084/071 | ドダイトスex | SR | ¥400 | ¥4,700 | |
| 085/071 | ウガツホムラex | SR | ¥400 | ¥6,000 | |
| 090/071 | 探検家の先導 | SR | ¥500 | — | |
| 091/071 | ビワ | SR | ¥500 | ¥6,900 | |
| 078/071 | バンバドロ | AR | ¥300 | ¥6,400 | |
| 086/071 | ウネルミナモex | SR | ¥400 | ¥6,000 | |
| 087/071 | ウミトリオex | SR | ¥300 | ¥6,000 | |
| 092/071 | マツバの確信 | SR | ¥400 | — |

