
SV7 · スカーレット&バイオレット / 拡張パック
ステラミラクル
- 発売日
- 2024-07-19
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥3,480
BOX 相場
¥10,999
差益 (期待値 − 相場)
¥-7,519
-68.4%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 131/102 | タロ | SAR | ¥3,400 | ¥28,000 | |
| 110/102 | マホミル | AR | ¥400 | ¥4,500 | |
| 130/102 | テラパゴスex | SAR | ¥3,100 | ¥9,700 | |
| 129/102 | バウッツェルex | SAR | ¥3,000 | ¥9,500 | |
| 135/102 | ゼロの大空洞 | UR | ¥1,400 | — | |
| 127/102 | カミツオロチex | SAR | ¥2,100 | ¥8,000 | |
| 123/102 | アカマツ | SR | ¥1,300 | ¥5,200 | |
| 104/102 | リリーラ | AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| 109/102 | ゼラオラ | AR | ¥400 | ¥5,000 | |
| 133/102 | テラパゴスex | UR | ¥800 | ¥8,500 | |
| 132/102 | ブライア | SAR | ¥900 | ¥8,800 | |
| 108/102 | バチュル | AR | ¥300 | ¥4,500 | |
| 112/102 | ゴクリン | AR | ¥500 | ¥6,700 | |
| 128/102 | デンチュラex | SAR | ¥1,200 | ¥7,400 | |
| 124/102 | タロ | SR | ¥1,100 | ¥9,200 | |
| 106/102 | ラビフット | AR | ¥400 | ¥4,500 | |
| 117/102 | ラプラスex | SR | ¥700 | ¥9,000 | |
| 111/102 | アサナン | AR | ¥300 | ¥4,600 | |
| 113/102 | ブリジュラス | AR | ¥300 | ¥4,300 | |
| 122/102 | テラパゴスex | SR | ¥700 | ¥5,600 | |
| 103/102 | レディアン | AR | ¥400 | ¥4,200 | |
| 107/102 | ケケンカニ | AR | ¥300 | ¥4,100 | |
| 116/102 | エースバーンex | SR | ¥400 | ¥6,500 | |
| 114/102 | ヨルノズク | AR | ¥400 | ¥4,500 | |
| 115/102 | カミツオロチex | SR | ¥600 | ¥5,800 | |
| 119/102 | バウッツェルex | SR | ¥400 | ¥5,700 | |
| 126/102 | ブライア | SR | ¥400 | ¥6,200 | |
| 125/102 | ハイダイ | SR | ¥400 | — | |
| 105/102 | バクガメス | AR | ¥300 | ¥5,800 | |
| 134/102 | 勇気のおまもり | UR | ¥600 | — | |
| 118/102 | デンチュラex | SR | ¥300 | ¥3,700 | |
| 121/102 | ミミズズex | SR | ¥300 | ¥4,900 | |
| 120/102 | チャーレムex | SR | ¥300 | — |

