
S6a · ソード&シールド / 強化拡張パック
イーブイヒーローズ
- 発売日
- 2021-05-28
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥9,600
BOX 相場
¥138,500
差益 (期待値 − 相場)
¥-128,900
-93.1%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 079/069 | サンダースV | SR | ¥12,000 | ¥39,000 | |
| 077/069 | グレイシアV | SR | ¥16,700 | ¥47,000 | |
| 075/069 | シャワーズV | SR | ¥13,500 | ¥35,800 | |
| 083/069 | ニンフィアV | SR | ¥17,500 | ¥45,000 | |
| 073/069 | ブースターV | SR | ¥15,000 | ¥39,800 | |
| 080/069 | エーフィV | SR | ¥2,000 | ¥9,700 | |
| 086/069 | アロマなおねえさん | SR | ¥1,200 | ¥10,500 | |
| 085/069 | ブラッキーV | SR | ¥45,000 | ¥93,200 | |
| 071/069 | リーフィアV | SR | ¥13,700 | ¥34,000 | |
| 089/069 | リーフィアVMAX | HR | ¥59,800 | ¥117,000 | |
| 095/069 | ブラッキーVMAX | HR | ¥522,200 | ¥780,000 | |
| 074/069 | シャワーズV | SR | ¥2,100 | ¥9,800 | |
| 081/069 | エーフィV | SR | ¥19,000 | ¥50,000 | |
| 092/069 | ニンフィアVMAX | HR | ¥4,500 | ¥13,500 | |
| 093/069 | ニンフィアVMAX | HR | ¥134,000 | ¥214,000 | |
| 072/069 | ブースターV | SR | ¥1,900 | ¥9,700 | |
| 091/069 | グレイシアVMAX | HR | ¥128,500 | ¥130,000 | |
| 084/069 | ブラッキーV | SR | ¥6,500 | ¥17,500 | |
| 094/069 | ブラッキーVMAX | HR | ¥6,900 | ¥20,000 | |
| 101/069 | 基本悪エネルギー | UR | ¥5,000 | ¥9,500 | |
| 076/069 | グレイシアV | SR | ¥2,300 | ¥9,000 | |
| 070/069 | リーフィアV | SR | ¥1,300 | ¥9,300 | |
| 078/069 | サンダースV | SR | ¥2,000 | ¥10,800 | |
| 082/069 | ニンフィアV | SR | ¥3,700 | ¥22,700 | |
| 090/069 | グレイシアVMAX | HR | ¥2,300 | ¥11,000 | |
| 088/069 | リーフィアVMAX | HR | ¥2,600 | ¥12,500 | |
| 087/069 | マクワ | SR | ¥400 | ¥6,700 |

