
SM10a · サン&ムーン / 強化拡張パック
ジージーエンド
- 発売日
- 2019-04-05
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 060/054 | ガブリアス&ギラティナGX | SR | ¥25,000 | ¥99,000 | |
| 057/054 | ライチュウ&アローラ ライチュウGX | SR | ¥45,000 | ¥199,000 | |
| 064/054 | ライチュウ&アローラライチュウGX | HR | ¥8,000 | ¥20,000 | |
| 065/054 | クチートGX | HR | ¥2,000 | — | |
| 051/054 | あなぬけのヒモ | TR | ¥800 | — | |
| 052/054 | ネストボール | TR | ¥1,100 | — | |
| 056/054 | ライチュウ&アローラ ライチュウGX | SR | ¥6,000 | ¥16,400 | |
| 058/054 | クチートGX | SR | ¥900 | — | |
| 059/054 | ガブリアス&ギラティナGX | SR | ¥3,200 | ¥23,000 | |
| 062/054 | コーチトレーナー | SR | ¥600 | ¥7,000 | |
| 055/054 | ヒードランGX | SR | ¥600 | — | |
| 061/054 | ギーマ | SR | ¥800 | ¥6,500 | |
| 066/054 | ガブリアス&ギラティナGX | HR | ¥6,200 | ¥18,000 | |
| 054/054 | フウとラン | TR | ¥400 | — | |
| 053/054 | ロトム図鑑 | TR | ¥300 | — |

