
SM5p · サン&ムーン / 強化拡張パック
ウルトラフォース
- 発売日
- 2018-01-19
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 053/050 | ルカリオGX | SR | ¥2,800 | ¥24,000 | |
| 051/050 | パルキアGX | SR | ¥2,500 | ¥20,700 | |
| 054/050 | ディアルガGX | SR | ¥5,000 | ¥16,900 | |
| 058/050 | アーゴヨンGX | HR | ¥4,300 | ¥10,000 | |
| 057/050 | パルキアGX | HR | ¥8,000 | ¥34,800 | |
| 060/050 | ディアルガGX | HR | ¥15,000 | ¥25,900 | |
| 055/050 | ウルトラ調査隊 | SR | ¥3,100 | ¥10,500 | |
| 059/050 | ルカリオGX | HR | ¥11,000 | ¥59,400 | |
| 061/050 | エネルギーリサイクル | UR | ¥11,900 | ¥13,900 | |
| 056/050 | マキシ | SR | ¥1,400 | ¥8,900 | |
| 063/050 | 鋼鉄のフライパン | UR | ¥1,000 | — | |
| 062/050 | ビーストリング | UR | ¥1,600 | — | |
| 052/050 | アーゴヨンGX | SR | ¥900 | ¥6,800 |

