
SM8b · サン&ムーン / ハイクラスパック
GXウルトラシャイニー
- 発売日
- 2018-11-02
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥6,060
BOX 相場
¥194,000
差益 (期待値 − 相場)
¥-187,940
-96.9%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 159/150 | ルスワール | SR | ¥5,000 | ¥17,500 | |
| 153/150 | シロナ | SR | ¥25,000 | ¥60,000 | |
| 219/150 | ミュウツーGX | SSR | ¥20,000 | ¥62,000 | |
| 166/150 | ヒトカゲ | S | ¥4,000 | ¥40,000 | |
| 201/150 | イーブイ | S | ¥6,600 | ¥36,000 | |
| 238/150 | ニンフィアGX | SSR | ¥18,900 | ¥68,200 | |
| 157/150 | ルミタン | SR | ¥3,300 | ¥10,000 | |
| 158/150 | ラジュルネ | SR | ¥4,200 | ¥12,800 | |
| 210/150 | ホウオウGX | SSR | ¥5,600 | ¥37,900 | |
| 240/150 | レックウザGX | SSR | ¥110,000 | ¥222,200 | |
| 233/150 | ハッサムGX | SSR | ¥3,800 | ¥21,000 | |
| 152/150 | グズマ | SR | ¥6,100 | ¥9,500 | |
| 160/150 | ラニュイ | SR | ¥4,000 | ¥10,500 | |
| 211/150 | レシラムGX | SSR | ¥7,900 | ¥27,000 | |
| 216/150 | ゲッコウガGX | SSR | ¥15,000 | ¥70,000 | |
| 234/150 | メタグロスGX | SSR | ¥2,900 | ¥17,000 | |
| 247/150 | カプ・テテフGX | UR | ¥6,000 | ¥17,500 | |
| 209/150 | リザードンGX | SSR | ¥165,200 | ¥300,000 | |
| 231/150 | ゾロアークGX | SSR | ¥3,500 | ¥17,500 | |
| 214/150 | フリーザーGX | SSR | ¥6,000 | ¥20,000 | |
| 220/150 | エーフィGX | SSR | ¥15,000 | ¥46,700 | |
| 225/150 | ジガルデGX | SSR | ¥2,000 | ¥27,800 | |
| 151/150 | エーテル財団職員 | SR | ¥2,400 | ¥11,100 | |
| 162/150 | モクロー | S | ¥2,000 | — | |
| 169/150 | ウパー | S | ¥1,200 | ¥9,600 | |
| 170/150 | ヌオー | S | ¥2,500 | ¥24,100 | |
| 215/150 | グレイシアGX | SSR | ¥5,900 | ¥23,000 | |
| 230/150 | ダークライGX | SSR | ¥16,000 | ¥45,000 | |
| 250/150 | ウルトラネクロズマGX | UR | ¥5,700 | ¥23,100 | |
| 207/150 | ジュナイパーGX | SSR | ¥1,500 | ¥9,600 | |
| 224/150 | ルカリオGX | SSR | ¥12,000 | ¥39,800 | |
| 179/150 | ベベノム | S | ¥600 | — | |
| 229/150 | ブラッキーGX | SSR | ¥60,000 | ¥221,000 | |
| 167/150 | リザード | S | ¥1,400 | ¥8,700 | |
| 181/150 | リオル | S | ¥1,000 | ¥12,000 | |
| 198/150 | フカマル | S | ¥800 | ¥10,000 | |
| 213/150 | アローラ キュウコンGX | SSR | ¥2,500 | ¥16,000 | |
| 221/150 | ジュペッタGX | SSR | ¥1,600 | ¥19,900 | |
| 227/150 | ルガルガンGX | SSR | ¥1,400 | ¥11,700 | |
| 228/150 | マッシブーンGX | SSR | ¥1,500 | ¥13,600 | |
| 232/150 | アクジキングGX | SSR | ¥1,100 | ¥9,100 | |
| 239/150 | チルタリスGX | SSR | ¥2,200 | ¥16,200 | |
| 155/150 | ノボリとクダリ | SR | ¥4,100 | ¥10,000 | |
| 168/150 | アローラ ロコン | S | ¥2,700 | ¥15,000 | |
| 185/150 | ゾロア | S | ¥1,900 | ¥8,700 | |
| 190/150 | ダンバル | S | ¥700 | ¥6,700 | |
| 206/150 | リーフィアGX | SSR | ¥8,000 | ¥36,200 | |
| 208/150 | グソクムシャGX | SSR | ¥800 | ¥7,500 | |
| 217/150 | マルマインGX | SSR | ¥2,600 | ¥9,400 | |
| 222/150 | ウツロイドGX | SSR | ¥2,200 | ¥11,400 | |
| 223/150 | アーゴヨンGX | SSR | ¥1,000 | ¥11,200 | |
| 237/150 | サーナイトGX | SSR | ¥4,000 | ¥31,000 | |
| 242/150 | シルヴァディGX | SSR | ¥1,500 | ¥10,000 | |
| 200/150 | ガブリアス | S | ¥1,400 | ¥13,500 | |
| 212/150 | バクガメスGX | SSR | ¥800 | ¥7,100 | |
| 218/150 | デンジュモクGX | SSR | ¥1,300 | ¥9,900 | |
| 235/150 | カミツルギGX | SSR | ¥800 | ¥16,300 | |
| 163/150 | フクスロー | S | ¥400 | — | |
| 172/150 | ゲコガシラ | S | ¥1,400 | ¥4,300 | |
| 182/150 | ルカリオ | S | ¥2,400 | ¥15,200 | |
| 197/150 | チルタリス | S | ¥1,200 | — | |
| 202/150 | チルット | S | ¥1,300 | — | |
| 249/150 | ソルガレオGX | UR | ¥4,700 | ¥35,000 | |
| 243/150 | ジジーロンGX | SSR | ¥1,000 | ¥7,000 | |
| 156/150 | やまおとこ | SR | ¥700 | ¥5,800 | |
| 165/150 | フェローチェ | S | ¥600 | — | |
| 176/150 | カゲボウズ | S | ¥400 | — | |
| 180/150 | ウソッキー | S | ¥600 | ¥7,800 | |
| 187/150 | コイル | S | ¥600 | — | |
| 195/150 | キルリア | S | ¥1,000 | ¥4,300 | |
| 199/150 | ガバイト | S | ¥600 | ¥5,400 | |
| 248/150 | ルナアーラGX | UR | ¥3,500 | ¥14,600 | |
| 241/150 | オンバーンGX | SSR | ¥1,700 | ¥7,400 | |
| 154/150 | 釣り人 | SR | ¥500 | ¥6,000 | |
| 161/150 | ストライク | S | ¥1,100 | — | |
| 164/150 | コソクムシ | S | ¥400 | ¥10,000 | |
| 171/150 | ケロマツ | S | ¥900 | — | |
| 177/150 | マーイーカ | S | ¥700 | — | |
| 178/150 | カラマネロ | S | ¥400 | — | |
| 183/150 | イワンコ | S | ¥500 | — | |
| 184/150 | マッシブーン | S | ¥400 | — | |
| 186/150 | アクジキング | S | ¥600 | — | |
| 189/150 | ジバコイル | S | ¥500 | — | |
| 191/150 | メタング | S | ¥1,200 | — | |
| 192/150 | テッカグヤ | S | ¥500 | — | |
| 196/150 | ディアンシー | S | ¥600 | — | |
| 203/150 | オンバット | S | ¥600 | — | |
| 236/150 | ツンデツンデGX | SSR | ¥1,000 | — | |
| 173/150 | ビリリダマ | S | ¥700 | — | |
| 174/150 | デンジュモク | S | ¥500 | — | |
| 175/150 | ハブネーク | S | ¥700 | — | |
| 188/150 | レアコイル | S | ¥700 | ¥4,500 | |
| 193/150 | カミツルギ | S | ¥400 | — | |
| 194/150 | ラルトス | S | ¥900 | — | |
| 204/150 | ヤレユータン | S | ¥300 | ¥3,800 | |
| 205/150 | タイプ:ヌル | S | ¥900 | — | |
| 226/150 | ルガルガンGX | SSR | ¥1,700 | ¥10,500 |

