
SM9 · サン&ムーン / 拡張パック
タッグボルト
- 発売日
- 2018-12-07
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥48,120
BOX 相場
¥430,000
差益 (期待値 − 相場)
¥-381,880
-88.8%
収録カード
| 番号 | カード | レア | 未鑑定 | PSA10BGS/CGC/ARS 10等級含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 107/095 | エリカのおもてなし | SR | ¥10,000 | ¥44,000 | |
| 109/095 | ナツメの暗示 | SR | ¥6,100 | ¥20,000 | |
| 100/095 | ピカチュウ&ゼクロムGX | SR | ¥18,500 | ¥76,000 | |
| 108/095 | タケシのガッツ | SR | ¥1,500 | ¥8,200 | |
| 112/095 | ピカチュウ&ゼクロムGX | HR | ¥24,800 | ¥83,000 | |
| 114/095 | ラティアス&ラティオスGX | HR | ¥10,000 | ¥47,500 | |
| 096/095 | セレビィ&フシギバナGX | SR | ¥3,300 | ¥13,500 | |
| 098/095 | コイキング&ホエルオーGX | SR | ¥6,000 | ¥34,000 | |
| 105/095 | ラティアス&ラティオスGX | SR | ¥276,000 | ¥1,160,000 | |
| 113/095 | ゲンガー&ミミッキュGX | HR | ¥28,000 | ¥104,000 | |
| 115/095 | イーブイ&カビゴンGX | HR | ¥10,000 | ¥51,000 | |
| 097/095 | セレビィ&フシギバナGX | SR | ¥17,500 | ¥75,000 | |
| 102/095 | ゲンガー&ミミッキュGX | SR | ¥23,000 | ¥95,000 | |
| 106/095 | イーブイ&カビゴンGX | SR | ¥7,200 | ¥40,000 | |
| 099/095 | コイキング&ホエルオーGX | SR | ¥54,000 | ¥265,000 | |
| 101/095 | ピカチュウ&ゼクロムGX | SR | ¥211,000 | ¥800,000 | |
| 104/095 | ラティアス&ラティオスGX | SR | ¥8,000 | ¥28,000 | |
| 111/095 | コイキング&ホエルオーGX | HR | ¥10,000 | ¥49,800 | |
| 093/095 | フィールドブロアー | TR | ¥500 | — | |
| 116/095 | ポケモン通信 | UR | ¥3,000 | ¥4,000 | |
| 103/095 | ゲンガー&ミミッキュGX | SR | ¥150,000 | ¥540,000 | |
| 110/095 | セレビィ&フシギバナGX | HR | ¥4,000 | ¥17,200 | |
| 092/095 | アクアパッチ | TR | ¥400 | — | |
| 094/095 | こだわりハチマキ | TR | ¥300 | — | |
| 095/095 | デンジ | TR | ¥200 | — |

